Торги на Московской бирже 4 ноября 2025 почти завершены. Показываем наглядно, акции каких компаний показали рост, а какие оказались лидерами падения.
Этот материал будет полезен читателям, которым интересно, как сегодня проходили торги на Московской бирже:
- Какие акции стали лидерами роста
- Какие акции стали лидерами падения
В ходе торгов на Московской бирже 4 ноября 2025 силы распределились следующим образом: Bankiros.ru отобрал топ-10 лидеров по росту стоимости акций российских компаний за последние сутки и топ-10 аутсайдеров Московской биржи за последние 24 часа. Наглядно увидеть, как приросли или упали акции можно в таблицах ниже.
Акции лидеры роста
ПАО «Россети Московский регион»MSRS | 3.05 %изменение за день | 1.36 цена | Подробнее |
ПАО «МРСК Северо-Запада»MRKZ | 3.01 %изменение за день | 0.09 цена | Подробнее |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»CBOM | 2.9 %изменение за день | 6.77 цена | Подробнее |
ПАО «Татнефть» им. В.Д. ШашинаTATN | 2.9 %изменение за день | 552.5 цена | Подробнее |
ПАО «Татнефть» им. В.Д. ШашинаTATNP | 2.89 %изменение за день | 522.9 цена | Подробнее |
ПАО «Группа Компаний ПИК»PIKK | 2.65 %изменение за день | 394.8 цена | Подробнее |
ПАО «Распадская»RASP | 2.62 %изменение за день | 162.4 цена | Подробнее |
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»MRKP | 2.48 %изменение за день | 0.46 цена | Подробнее |
ПАО «НК «Роснефть»ROSN | 2.44 %изменение за день | 394.25 цена | Подробнее |
ПАО «Мечел»MTLRP | 2.05 %изменение за день | 59.75 цена | Подробнее |
Акции лидеры падения
ПАО «ГАЗ»GAZA | -2.21 %изменение за день | 578 цена | Подробнее |
УК Восток-ЗападRU000A101NK4 | -2.21 %изменение за день | 837 цена | Подробнее |
ПАО «Камчатскэнерго»KCHE | -1.33 %изменение за день | 0.45 цена | Подробнее |
ПАО «Красный Октябрь»KROTP | -0.88 %изменение за день | 453 цена | Подробнее |
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»RTSB | -0.74 %изменение за день | 2.7 цена | Подробнее |
ПАО «ЦМТ»WTCMP | -0.53 %изменение за день | 11.24 цена | Подробнее |
ПАО «ЭЛ5-Энерго»ENRU | -0.41 %изменение за день | 0.58 цена | Подробнее |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»USBN | -0.35 %изменение за день | 0.11 цена | Подробнее |
ПАО «М.Видео»MVID | -0.16 %изменение за день | 62.7 цена | Подробнее |
ПАО «Абрау-Дюрсо»ABRD | 0 %изменение за день | 157 цена | Подробнее |
Что в итоге:
- В ходе торгов на Московской бирже 4 ноября 2025 самый высокий рост показали акции ПАО «Россети Московский регион».
- Лидером падения под конец торгов на Мосбирже 4 ноября 2025 стали акции ПАО «ГАЗ».
- Следить за стоимостью акций онлайн можно тут.
- Выбрать надежного брокера стоит здесь.
- Забронировать и приобрести золотой слиток в ближайшем отделении банка по выгодному курсу можно здесь.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Напишите нам Поделиться Источник: Bankiros.ruОцените статью
59
17
10
5
20