| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 74.793 | 0.5 |
| Золото | 44831.4 | -0.84 |
| Палладий | 1359.64 | 0.34 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 74.793 | 0.5 |
| Золото | 44831.4 | -0.84 |
| Палладий | 1359.64 | 0.34 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!