Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.6359 | -0.11 |
EURJPY | 161.902 | 0.36 |
EURUSD | 1.06841 | 0.17 |
GBPJPY | 185.235 | 0.19 |
GBPUSD | 1.22235 | 0.04 |
NZDUSD | 0.58892 | -0.06 |
USDCAD | 1.37989 | -0.03 |
USDCHF | 0.90253 | 0.05 |
USDJPY | 151.541 | 0.15 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!