| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65499 | 0.44 |
| EURJPY | 172.208 | 0 |
| EURUSD | 1.17467 | 0.48 |
| GBPJPY | 198.27 | -0.21 |
| GBPUSD | 1.35239 | 0.28 |
| NZDUSD | 0.59939 | 0.45 |
| USDCAD | 1.36074 | -0.55 |
| USDCHF | 0.79217 | -0.7 |
| USDJPY | 146.582 | -0.49 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!