| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 80.487 | -3.78 |
| Золото | 5020.16 | -1.27 |
| Палладий | 1545.97 | -4.28 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 80.487 | -3.78 |
| Золото | 5020.16 | -1.27 |
| Палладий | 1545.97 | -4.28 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!