| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64537 | 0.39 |
| EURJPY | 158.904 | 0.48 |
| EURUSD | 1.05872 | 0.76 |
| GBPJPY | 191.52 | 0.21 |
| GBPUSD | 1.27603 | 0.48 |
| NZDUSD | 0.58855 | 0.63 |
| USDCAD | 1.40194 | -0.35 |
| USDCHF | 0.87836 | -0.59 |
| USDJPY | 150.085 | -0.28 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!