| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65839 | 0.04 |
| EURJPY | 177.53 | 0.28 |
| EURUSD | 1.16281 | -0.23 |
| GBPJPY | 204.582 | 0.32 |
| GBPUSD | 1.34013 | -0.19 |
| NZDUSD | 0.57825 | -0.3 |
| USDCAD | 1.39498 | 0.01 |
| USDCHF | 0.80123 | 0.42 |
| USDJPY | 152.642 | 0.51 |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!